Stasiun keberangkatan awal dari Stasiun Manggarai tujuan Stasiun Bandara Soetta atau sebaliknya. KA Bandara Soekarno-Hatta melayani penumpang di 5 Stasiun, yaitu: Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Duri, Stasiun Batu Ceper, dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Namun, pada awal operasional hanya dari dua stasiun terlebih dahulu, yaitu Stasiun Sudirman baru dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta.
Harga Tiket KA Bandara Soetta mulai 100.000-150.000 tiap penumpang. Ada kurang lebih 40 jadwal keberangkatan dari Bandara Soetta ke Sudirman Baru dan dari Sudirman Baru ke Soetta. Keberangkatan dari Sudirman Baru ke Soetta paling pagi pada pukul 03.21 dengan waktu tempuh 57 menit perjalanan.
Jadwal KRL Bandara Soetta Sudirman Baru tujuan Stasiun Bandara Soetta
Berangkat | Jam Tiba | Berangkat | Jam Tiba | |
---|---|---|---|---|
03.21 | 04.18 | 13.21 | 14.18 | |
03.51 | 04.48 | 13.51 | 14.48 | |
04.21 | 05.18 | 14.21 | 15.18 | |
04.51 | 05.48 | 14.51 | 15.48 | |
05.21 | 06.18 | 15.21 | 16.18 | |
05.51 | 06.48 | 15.51 | 16.48 | |
06.21 | 07.18 | 16.21 | 17.18 | |
06.51 | 07.48 | 16.51 | 17.48 | |
07.21 | 08.18 | 17.21 | 18.18 | |
07.51 | 08.48 | 17.51 | 18.48 | |
08.21 | 09.18 | 18.21 | 19.18 | |
08.51 | 09.48 | 18.51 | 19.48 | |
09.21 | 10.18 | 19.21 | 20.18 | |
09.51 | 10.48 | 19.51 | 20.48 | |
10.21 | 11.18 | 20.21 | 21.18 | |
10.51 | 11.48 | 20.51 | 21.48 | |
11.21 | 12.18 | 21.21 | 22.18 | |
11.51 | 12.48 | 21.51 | 22.48 | |
12.21 | 13.18 | 22.21 | 23.18 | |
12.51 | 13.48 | 22.51 | 23.48 |
Jadwal KRL Bandara Soetta tujuan Stasiun Sudirman Baru
Berangkat | Jam Tiba | Berangkat | Jam Tiba | |
---|---|---|---|---|
04.40 | 05.36 | 15.10 | 16.06 | |
05.10 | 06.06 | 15.40 | 16.36 | |
05.40 | 06.36 | 16.10 | 17.06 | |
06.10 | 07.06 | 16.40 | 17.36 | |
06.40 | 07.36 | 17.10 | 18.06 | |
07.10 | 08.06 | 17.40 | 18.36 | |
07.40 | 08.36 | 18.10 | 19.06 | |
08.10 | 09.06 | 18.40 | 19.36 | |
08.40 | 09.36 | 19.10 | 20.06 | |
09.10 | 10.06 | 19.40 | 20.36 | |
09.40 | 10.36 | 20.10 | 21.06 | |
10.10 | 11.06 | 20.40 | 21.36 | |
10.40 | 11.36 | 21.10 | 22.06 | |
11.10 | 12.06 | 21.40 | 22.36 | |
11.40 | 12.36 | 22.10 | 23.06 | |
12.10 | 13.06 | 22.40 | 23.36 | |
12.40 | 13.36 | 23.10 | 00.06 | |
13.10 | 14.06 | 23.40 | 00.36 | |
13.40 | 14.36 | 00.10 | 01.06 | |
14.10 | 15.06 | 00.40 | 01.36 | |
14.40 | 15.36 |
Demikian info Jadwal KA Bandara Soetta terbaru untuk anda, silakan gunakan KA Bandara untuk support perjalanan anda.