Perjalanan KA Sibinuang akan berhenti di Stasiun Pariaman, Lubuk Alung, Duku, Tabing dan Padang, hanya 5 stasiun yang disinggahi oleh kereta api ini.
Harga tiket KA Sibinuang saat ini sebesar Rp 5.000 untuk sekali jalan, tiket bisa anda dapatkan atau dibeli di loket stasiun dan tidak bisa dibeli secara online.
Jadwal Keberangkatan KA Sibinuang dari Pariaman ke Padang ada 4 kali perjalanan mulai dari 06.05, 09.20, 14.25, 16.20.
Jadwal Keberangkatan KA Sibinuang dari Padang ke Pariaman ada 4 kali tiap harinya, mulai jam 05.45, 09.00, 14.00 dan 17.10.
Waktu tempuh perjalanan Padang Pariaman dan Pariaman Padang rata-rata 1.5 jam perjalanan dengan KA Sibinuang.
Lihat Juga Lokomotif CC300 Dinas Gerbong ZZOW Kricak, Keren !!!
Gambar KA Sibinuang hanya Ilustrasi belaka |
Jadwal KA Sibinuang Rute Pariaman Padang
KA B1Stasiun | Datang | Berangkat |
Pariaman | - | 06.05 |
Lubuk Alung | 06.37 | 06.43 |
Duku | 07.01 | 07.03 |
Tabing | 07.18 | 07.20 |
Padang | 07.39 | - |
KA B3
Stasiun | Datang | Berangkat |
Pariaman | - | 09.20 |
Lubuk Alung | 09.54 | 10.00 |
Duku | 10.19 | 10.21 |
Tabing | 10.38 | 10.40 |
Padang | 10.59 | - |
KA B5
Stasiun | Datang | Berangkat |
Pariaman | - | 14.25 |
Lubuk Alung | 14.57 | 15.03 |
Duku | 15.12 | 15.24 |
Tabing | 15.42 | 15.44 |
Padang | 16.03 | - |
KA B7
Stasiun | Datang | Berangkat |
Pariaman | - | 16.20 |
Lubuk Alung | 16.52 | 16.55 |
Duku | 17.14 | 17.16 |
Tabing | 17.33 | 17.37 |
Padang | 17.56 | - |
Jadwal KA Sibinuang Rute Padang Pariaman
KA B2Stasiun | Datang | Berangkat |
Padang | - | 05.45 |
Tabing | 06.03 | 06.05 |
Duku | 06.21 | 06.23 |
Lubuk Alung | 06.41 | 06.45 |
Pariaman | 07.19 | - |
KA B4
Stasiun | Datang | Berangkat |
Padang | - | 09.00 |
Tabing | 09.19 | 09.21 |
Duku | 09.38 | 09.40 |
Lubuk Alung | 09.58 | 10.02 |
Pariaman | 10.36 | - |
KA B6
Stasiun | Datang | Berangkat |
Padang | - | 14.00 |
Tabing | 14.19 | 14.21 |
Duku | 14.40 | 14.42 |
Lubuk Alung | 15.01 | 15.05 |
Pariaman | 15.37 | - |
KA B8
Stasiun | Datang | Berangkat |
Padang | - | 17.10 |
Tabing | 17.39 | 17.35 |
Duku | 17.54 | 17.56 |
Lubuk Alung | 18.14 | 18.17 |
Pariaman | 18.49 | - |