Rute yang dilalui KRL Commuterline Tanjung Priok ke Jakarta Kota mulai dari Jakarta Kota, Kampungbandan dan Tanjung Priok. Untuk nomor kereta api dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok mulai dari 2318, 2322, 2326.
Baca Juga yuk : Ikuti Lomba Selfie Kereta Api
Untuk melihat dan membaca tabel waktu KRL silakan lihat jam keberangkatan tiap stasiunnya. Nama Stasiun singkatan JAKK = Jakarta Kota, KPB = Kampungbandan, TPK=Tanjung Priok.
KRL Commuterline lintas Jakarta Kota ke Tanjung Priok
No KA | Jakarta Kota | Kampung Bandan | Tanjung Priok |
---|---|---|---|
- | 06.00 | 06.07 | 06.20 |
- | 06.30 | 06.37 | 06.50 |
- | 07.00 | 07.07 | 07.20 |
- | 07.30 | 07.37 | 07.50 |
- | 08.00 | 08.07 | 08.20 |
- | 08.30 | 08.37 | 08.50 |
- | 09.00 | 09.07 | 09.20 |
- | 09.30 | 09.37 | 09.50 |
- | 10.00 | 10.07 | 10.20 |
- | 10.30 | 10.37 | 10.50 |
- | 11.00 | 11.07 | 11.20 |
- | 11.30 | 11.37 | 11.50 |
- | 12.00 | 12.07 | 12.20 |
- | 12.30 | 12.37 | 12.50 |
- | 13.00 | 13.07 | 13.20 |
- | 13.30 | 13.37 | 13.50 |
- | 14.00 | 14.07 | 14.20 |
- | 14.30 | 14.37 | 14.50 |
- | 15.00 | 15.07 | 15.20 |
- | 15.30 | 15.37 | 15.50 |
- | 16.00 | 16.07 | 16.20 |
- | 16.30 | 16.37 | 16.50 |
- | 17.00 | 17.07 | 17.20 |
- | 17.30 | 17.37 | 17.50 |
- | 18.00 | 18.07 | 18.20 |
- | 18.30 | 18.37 | 18.50 |
- | 19.00 | 19.07 | 19.20 |
KRL Commuter Tanjung Priok ke Jakarta Kota
No KA | Tanjung Priok | Kampung Bandan | Jakarta Kota |
---|---|---|---|
- | 06.30 | 06.43 | 06.50 |
- | 07.00 | 07.13 | 07.20 |
- | 07.30 | 07.43 | 07.50 |
- | 08.00 | 08.13 | 08.20 |
- | 08.30 | 08.43 | 08.50 |
- | 09.00 | 09.13 | 09.20 |
- | 09.30 | 09.43 | 09.50 |
- | 10.00 | 10.13 | 10.20 |
- | 10.30 | 10.43 | 10.50 |
- | 11.00 | 11.13 | 11.20 |
- | 11.30 | 11.43 | 11.50 |
- | 12.00 | 12.13 | 12.20 |
- | 12.30 | 12.43 | 12.50 |
- | 13.00 | 13.13 | 13.20 |
- | 13.30 | 13.43 | 13.50 |
- | 14.00 | 14.13 | 14.20 |
- | 14.30 | 14.43 | 14.50 |
- | 15.00 | 15.13 | 15.20 |
- | 15.30 | 15.43 | 15.50 |
- | 16.00 | 16.13 | 16.20 |
- | 16.30 | 16.43 | 16.50 |
- | 17.00 | 17.13 | 17.20 |
- | 17.30 | 17.43 | 17.50 |
- | 18.00 | 18.13 | 18.20 |
- | 18.30 | 18.43 | 18.50 |
- | 19.00 | 19.13 | 19.20 |
Keterangan : TPK : Tanjung Priok, KPB : Kampungbandan, JAKK : Jakarta Kota.
Waktu tempuh rute Jakarta Kota ke Tanjung Priok dengan commuterline sekitar 20 menit perjalanan. Silakan gunakan KRL Commuterline Jabodetabek untuk transportasi harian anda, bebas macet dan bebas polusi udara. Ada Yang Berubah di Stasiun Mojokerto.