KA | Jurusan | Ekonomi | Bisnis | Eksekutif |
Argo Bromo | Surabaya Jakarta | - | - | 249.000 |
Argo Wilis | Surabaya Bandung | - | - | 199.000 |
Argo Lawu | Solo Bandung | - | - | 219.000 |
Argo Dwipangga | Solo Jakarta | - | - | 219.000 |
Argo Sindoro | Semarang Jakarta | - | - | 169.000 |
Argo Muria | Semarang Jakarta | - | - | 169.000 |
Argo Jati | Cirebon Jakarta | - | - | 99.000 |
Argo Parahyangan | Bandung Jakarta | - | 49.000 | 99.000 |
Gajayana | Malang Jakarta | - | - | 279.000 |
Bima | Surabaya Jakarta | - | - | 279.000 |
Sembrani | Surabaya Jakarta | - | - | 219.000 |
Turangga | Surabaya Bandung | - | - | 199.000 |
Taksaka | Yogyakarta Jakarta | - | - | 199.000 |
Bangunkarta | Surabaya Jakarta | - | - | 199.000 |
Harina | Surabaya Bandung | 99.000 | 159.000 | 179.000 |
Cirebon Ekspress | Cirebon Jakarta | - | 79.000 | 99.000 |
Gumarang | Surabaya Jakarta | 149.000 | 179.000 | 199.000 |
Lodaya | Solo Bandung | - | 119.000 | 149.000 |
Purwojaya | Cilacap Jakarta | - | 129.000 | 149.000 |
Sancaka | Surabaya Yogyakarta | - | 69.000 | 89.000 |
Mutiara Timur | Surabaya Banyuwangi | - | 69.000 | 89.000 |
Malabar | Malang Bandung | 109.000 | 149.000 | 179.000 |
Malioboro Ekspress | Malang Yogyakarta | 69.000 | 79.000 | 89.000 |
Mutiara Selatan | Surabaya Bandung | - | - | 169.000 |
Senjua Utama Solo | Solo Jakarta | - | 209.000 | - |
Senja Utama Jogja | Yogyakarta Jakarta | - | 129.000 | - |
Fajar Utama Jogja | Yogyakarta Jakarta | - | 119.000 | - |
Sawunggalih | Kutoarjo Jakarta | - | 129.000 | 149.000 |
Menoreh | Semarang Jakarta | 79.000 | - | - |
Majapahit | Malang Jakarta | 159.000 | - | - |
Bogowonto | Yogyakarta Jakarta | 79.000 | - | - |
Gajahwong | Yogyakarta Jakarta | 79.000 | - | - |
Krakatau | Kediri Merak | 139.000 | - | - |
Tegal Bahari | Tegal Jakarta | - | 79.000 | 99.000 |
Sriwijaya | Kertapati Tanjung Karang | - | 79.000 | 99.000 |
Sindangmarga | Kertapati Lubuk Linggau | - | 59.000 | 59.000 |
Sribilah | Binjai Medan Rantau Prapat | - | 69.000 | 79.000 |
Nah itu dia Tiket kereta api Super Promo Untuk kereta api komersil seluruh Indonesia 2015. Ketentuan Untuk Tiket Promo Kereta Api 2015 :
Tempat duduk promo menggunakan subclass X (eksekutif) ,Y (bisnis) , Z (Ekonomi)
Tiket Promo Kereta Api Ini Hanya berlaku untuk 1 kali keberangkatan tidak berlaku PP, ingat hanya sekali perjalanan ya.
Tersedia untuk Kereta Api dari Hulu dan Kereta Api dari Hilir atau dengan nomor KA Genap dan Ganjil. Misalnya untuk KA Sancaka dengan nomor KA 83 dan 84 Surabaya ke Jojga dan Jogja ke Surabaya.
Tempat duduk tidak bisa memilih, dipilihkan sistem.
Itu dia Informasi Tiket Super Promo Kereta Api Bulan Maret dan April 2015 berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan 30 April. Pemesanan tiket dalapt dilakukan pada saat tanggal/hari itu juga di loket stasiun, online ticketing PT KAI dan channel eksternal lainnya.
Tersedia untuk Kereta Api dari Hulu dan Kereta Api dari Hilir atau dengan nomor KA Genap dan Ganjil. Misalnya untuk KA Sancaka dengan nomor KA 83 dan 84 Surabaya ke Jojga dan Jogja ke Surabaya.
Tempat duduk tidak bisa memilih, dipilihkan sistem.
Itu dia Informasi Tiket Super Promo Kereta Api Bulan Maret dan April 2015 berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan 30 April. Pemesanan tiket dalapt dilakukan pada saat tanggal/hari itu juga di loket stasiun, online ticketing PT KAI dan channel eksternal lainnya.
0 comments:
Post a Comment