Inilah CC 201 yang di Upgrade menjadi CC204 :
Nomor Asal CC201 | Nomor CC204 | Sistem Nomor Baru | Dipo Induk |
CC201 03 | CC204 01 | CC204 03 01 | Jatinegara |
CC201 11 | CC204 02 | CC204 03 02 | Jatinegara |
CC201 12 | CC204 07 | CC204 03 07 | Sidotopo |
CC201 16 | CC204 03 | CC204 03 03 | Yogyakarta |
CC201 32 | CC204 05 | CC204 03 05 | Yogyakarta |
CC201 37 | CC204 04 | CC204 03 04 | Yogyakarta |
CC201 06 | CC204 06 | CC204 03 06 | Yogyakarta |
Kemudian di datangkanlah lokomotif CC204 asli dari GE USA pada tahun 2008 silam dengan di beri nomor CC20408. Terus menerus melakukan pembelian lokomotif CC204 hingga pada tahun 2011 silam sebanyak17 unit. Total jumlah lokomotif CC204 yang asli ada 37 unit yang sekarang sudah berdinas di Pulau Sumatera tersebar di Divisi Regional. Tugas utama CC204 di Pulau Jawa dingantikan oleh CC206 yang didatangkan dari GE USA Sebanyak 150 unit, tahun 2013 baru datang 100 unit CC206 dengan penomoran urut satu sampai seratus :
Baca Juga : Persebaran Lokomotif CC206
Persebaran Lokomotif CC201
Berikut ini daftar lokomotif CC 204 Yang sudah di mutasi ke Pulau Sumatera :
Sistem Penomoran Lokomotif Lama | Sistem Penomoran Lokomotif Baru |
CC204 08 | CC204 08 01 |
CC204 09 | CC204 08 02 |
CC204 10 | CC204 08 03 |
CC204 11 | CC204 08 04 |
CC204 12 | CC204 08 05 |
CC204 13 | CC204 08 06 |
CC204 14 | CC204 08 07 |
CC204 15 | CC204 08 08 |
CC204 16 | CC204 08 09 |
CC204 17 | CC204 08 10 |
CC204 18 | CC204 10 01 |
CC204 19 | CC204 10 02 |
CC204 20 | CC204 10 03 |
CC204 21 | CC204 11 01 |
CC204 22 | CC204 11 02 |
CC204 23 | CC204 11 03 |
CC204 24 | CC204 11 04 |
CC204 25 | CC204 11 05 |
CC204 26 | CC204 11 06 |
CC204 27 | CC204 11 07 |
CC204 28 | CC204 11 08 |
CC204 29 | CC204 11 09 |
CC204 30 | CC204 11 10 |
CC204 31 | CC204 11 11 |
CC204 32 | CC204 11 12 |
CC204 33 | CC204 11 13 |
CC204 34 | CC204 11 14 |
CC204 35 | CC204 11 15 |
CC204 36 | CC204 11 16 |
CC204 37 | CC204 11 17 |
0 comments:
Post a Comment