Pemesanan tiket bisa dilakukan di KAI Acces dengan pembayaran memakai LinkAja.
Harga Tiket KA Taksaka
Harga Tiket KA Taksaka Jakarta Yogyakarta dan Yogyakarta Jakarta selama weekday -> Senin, Selasa, Rabu, Kamis sebesar Rp 340.000.Tiket KA Taksaka selama weekend -> Jum'at, Sabtu, Minggu sebesar Rp 400.000.
Tiket KA Taksaka selama Lebaran, Libur Akhir Tahun Natal Tahun Baru sebesar Rp 550.000
Pesan tiket KA Taksaka mudah, tanpa harus ke Stasiun. Cukup akses aplikasi Traveloka dan situs Tiket,com anda sudah bisa pesan tiket KAI terupdate.
Rangkaian KA Taksaka saat ini sudah menggunakan K1 2018 alias Kereta Eksekutif Stainless Steel. Semoga bisa menambah kenyamanan bagi penumpang.
Baca Yuk
@Jadwal Kereta Api Senja Utama Yogyakarta
@Jadwal Kereta Api Fajar Utama Yogyakarta
@Jadwal Kereta Api Argo Lawu
Jadwal KA Taksaka Pagi dari Jogjakarta KA 67
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
YOGYAKARTA | - | 08.45 |
KUTOARJO | 09.28 | 09.30 |
KEBUMEN | 09.49 | 09.51 |
KROYA | 10.23 | 10.25 |
PURWOKERTO | 10.47 | 10.50 |
CIREBON | 12.32 | 12.35 |
JATINEGARA | 14.52 | 14.54 |
JAKARTA GAMBIR | 15.09 | - |
Jadwal KA Taksaka Pagi dari Jakarta KA 68
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JAKARTA GAMBIR | - | 09.20 |
CIREBON | 11.43 | 11.46 |
PURWOKERTO | 13.27 | 13.30 |
KROYA | 13.52 | 13.54 |
KEBUMEN | 14.27 | 14.29 |
KUTOARJO | 14.49 | 14.51 |
YOGYAKARTA | 15.40 | - |
Jadwal KA Taksaka Malam dari Jogjakarta KA 69
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
YOGYAKARTA | - | 20.55 |
KUTOARJO | 21.38 | 21.40 |
KEBUMEN | 21.59 | 22.01 |
KROYA | 22.32 | 22.34 |
PURWOKERTO | 22.57 | 23.00 |
CIREBON | 00.43 | 00.46 |
JATINEGARA | 03.01 | 03.03 |
JAKARTA GAMBIR | 03.18 | - |
Jadwal KA Taksaka Malam dari Jakarta Gambir KA 70
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JAKARTA GAMBIR | - | 21.40 |
CIREBON | 00.02 | 00.05 |
PURWOKERTO | 01.48 | 01.51 |
KROYA | 02.13 | 02.15 |
KEBUMEN | 02.48 | 02.50 |
KUTOARJO | 03.10 | 03.13 |
YOGYAKARTA | 04.00 | - |
Tiket dapat di pesan di tiketing online PT KAI dan di Channel eksternal PT KAI pada H-90 atau tiga bulan sebelum keberangkatan.
0 comments:
Post a Comment