Beberapa Lokomotif yang termonitor 3 hari ini saya sajikan untuk anda :
Tanggal 16 November 2013 :
NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
PENATARAN | 363 | SB-BL | 201 83 53 |
PENATARAN | 368 | BL-SB | 201 77 05 |
PENATARAN | 371 | SB-BL | 201 77 14 |
BIMA | 33 | SGU-GMR | 206 13 18 |
BIMA | 34 | GMR-SGU | 206 13 77 |
MUT SEL | 93 | SGU-BDG | 203 95 05 |
LOGAWA | 130/131 | JR-PWT | 201 83 23 |
ARGO WILIS | 5 | SGU-BD | 201 92 04 |
ARGO WILIS | 6 | BD-SGU | 203 95 11 |
TURANGGA | 37 | SGU-BD | 206 13 82 |
tanggal 17 November 2013 :
NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
BIMA | 34 | GMR-SGU | 206 13 45 |
BIMA | 33 | SGU-GMR | 206 13 77 |
PENATARAN | 365 | SB-BL | 201 83 28 |
DHOHO | 359 | SB-BL | 201 83 28 |
MUTSEL | 93 | SGU-BD | 206 13 60 |
TURANGGA | 37 | SGU-BD | 206 13 54 |
HARINA | 57 | SBI-BD | 206 13 55 |
Locomotif on Duty tanggal 18 November :
NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
BIMA | 34 | GMR-SGU | 206 13 45 |
BIMA | 33 | SGU-GMR | 206 13 45 |
TUMAPEL | 362 | ML-SB | 203 02 01 |
PENATARAN | 363 | SB-BL | 201 83 54 |
PENATARAN | 364 | BL-SB | 201 92 09 |
PENATARAN | 365 | SB-BL | 203 01 07 |
DHOHO | 353 | SB-BL | 201 89 01 |
DHOHO | 355 | SB-BL | 203 02 02 |
KRD | 378 | KTS-SB | 201 77 05 |
MUTSEL | 93 | SGU-BD | 203 95 05 |
MUTSEL | 94 | BD-SGU | 203 95 05 |
ARGO WILIS | 5 | SGU-BD | 203 95 03 |
MUTIARA TIMUR PAGI | 77 | SGU-BWI | 201 77 13 |
MUTIARA TIMUR PAGI | 78 | BWI-SGU | 201 77 14 |
PASUNDAN | 121 | SGU-KAC | 201 77 18 |
PASUNDAN | 122 | KAC-SGU | 201 83 17 |
Demikian rangkuman locomotif on duty/dinasan lokomotif selama tiga hari. Semoga bermanfaat.
0 comments:
Post a Comment