Dinasan Lokomotif Tanggal 19 November :
NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
KRD | 378 | KTS-SB | 201 77 16 |
DHOHO | 353 | SB-BL | 201 83 29 |
DHOHO | 358 | BL-SB | 201 77 13 |
DHOHO | 359 | SB-BL | 201 83 29 |
MUTIARA TIMUR | 78 | BWI-SGU | 201 77 14 |
PENATARAN | 363 | SB-BL | 201 83 17 |
BIMA | 34 | GMR-SGU | 206 13 73 |
MUT SEL | 93 | SGU-BDG | 206 13 60 |
MUT SEL | 94 | BDG-SGU | 206 13 60 |
LOGAWA | 132/129 | PWT-JR | 201 83 21 |
ARGO WILIS | 5 | SGU-BD | 203 95 11 |
ARGO WILIS | 6 | BD-SGU | 203 95 11 |
TURANGGA | 38 | BD-SGU | 206 13 36 |
Dinasan Lokomotif Tanggal 20 November :
NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
ARGO WILIS | 6 | BD-SGU | 203 95 11 |
GAYA BARU | 115 | SGU-JAKK | 201 92 15 |
GAYA BARU | 116 | JAKK-SGU | 201 89 07 |
SANCAKA | 75 | SGU-YK | 201 83 05 |
SANCAKA | 76 | YK-SGU | 201 77 15 |
MUT SEL | 93 | SGU-BDG | 203 95 09 |
BIMA | 33 | SGU-GMR | 206 13 45 |
BIMA | 34 | GMR-SGU | 206 13 39 |
TURANGGA | 37 | SGU-BD | 206 13 82 |
PENATARAN | 371 | SB-BL | 201 77 19 |
DHOHO | 359 | SB-BL | 201 83 29 |
Dinasan Lokomotif Tanggal 21 November :
NAMA KA | NOMOR KA | TUJUAN | LOKOMOTIF DINAS |
KRD | 378 | KTS-SB | 203 98 14 |
MUT SEL | 93 | SGU-BDG | 206 13 60 |
MUT SEL | 94 | BDG-SGU | 206 13 60 |
DHOHO | 353 | SB-BL | 201 83 49 |
DHOHO | 353 | SB-BL | 203 02 02 |
BIMA | 34 | GMR-SGU | 206 13 39 |
MUTIARA TIMUR | 78 | BWI-SGU | 201 83 31 |
PENATARAN | 364 | BL-SB | 201 77 19 |
PENATARAN | 362 | BL-SB | 203 02 02 |
DHOHO | 353 | BL-SB | 201 83 29 |
ARGO WILIS | 5 | SGU-BD | 203 95 11 |
DHOHO | 359 | SB-BL | 201 77 16 |
DHOHO | 358 | BL-SB | 201 77 13 |
Demikian info dinasan lokomotif tanggal 19, 20 dan 21 November 2013. Semoga bermanfaat.
0 comments:
Post a Comment