Bagaimana dengan tarif ekonomi untuk KA ekonomi Lebaran?kemungkinan harga ini (turun) yang akan di dapat railway mania dalam menemani mudik lebaran tahun ini. Kabarnya harga tiket per 1 april 2016 ini sampai dengan datangnya lebaran nanti atau akhir hingga tahun nanti. Berapa tiketnya dan apa saja daftar kereta api yang naik harganya? yuk simak tabel beriktu ini.
Berikut ini harga tiket KA Ekonomi per 1 April 2016 yang sudah mengalami kenaikan harga :
NAMA KA | TUJUAN | HARGA TIKET |
GAYA BARU MALAM | SURABAYA JAKARTA | 106.000 |
LOGAWA | PURWOKERTO JEMBER | 76.000 |
SRITANJUNG | BANYUWANGI YOGYAKARTA | 96.000 |
PASUNDAN | SURABAYA BANDUNG | 96.000 |
KERTAJAYA | SURABAYA JAKARTA | 150.000 |
MATARMAJA | MALANG JAKARTA | 111.000 |
TAWANG ALUN | MALANG BANYUWANGI | 63.000 |
BENGAWAN | SOLO JAKARTA | 76.000 |
PROGO | SOLO JAKARTA | 110.000 |
KUTOJAYA UTARA | KUTOARJO JAKARTA | 100.000 |
KAHURIPAN | KEDIRI BANDUNG | 86.000 |
BRANTAS | KEDIRI JAKARTA | 86.000 |
TAWANG JAYA | SEMARANG JAKARTA | 100.000 |
KUTOJAYA SELATAN | KUTOARJO BANDUNG | 61.000 |
SERAYU | KROYA JAKARTA | 66.000 |
TEGALARUM | TEGAL JAKARTA | 70.000 |
RAJABASA | KERTAPATI TANJUNGKARANG | 33.000 |
BUSER/SERELO | KERTAPATI LUBUKLINGGAU | 33.000 |
PUTRI DELI | TANJUNGBALAI MEDAN | 28.000 |
SIANTAR EKSPRES | MEDAN SIANTAR | 23.000 |
MANTAB | MADIUN JAKARTA | 150.000 |
Cukup itu saja kabar dari saya mengenai harga tiket ka ekonomi kembali turun per 1 April 2016 semoga bermanfaat bagi anda semua. Jangan lupa pesan tiketnya di tiket.kereta-api.co.id, tiket.com atau di loket stasiun.
maaf, tiket jogja-bandung bulan april sampai mei ikut naik enggak ya ?
ReplyDeleteTiket KA Jogja Bandung Ekonomi, seperti Pasundan, Kahuripan mengalami kenaikan. Sedangkan Untuk KA Komersial, Ekonomi Bisnis Eksekutif Tidak mengalami kenaikan.
Delete