Jadwal KA Malabar Malang Bandung kereta api kelas ekonomi dan eksekutif. Berangkat dari Stasiun Malang Dua Kali pada Pagi dan Sore. Berangkat Bandung juga dua kali, Pagi dan Sore.
Kereta Api Malabar melayani Kereta Eksekutif dan Ekonomi atau KA Campuran yang menghubungkan rute Malang Madiun Yogya Bandung.
KA Malabar ini pernah mengalami peristiwa luar biasa hebat yaitu anjlok dan masuk ke jurang akibat longsoran rel kereta di Cirahayu Jawa Barat. Kejadian ini mengakibatkan korban meninggal dan luka berat, sarana lokomotif CC20655 mengalami rusak berat dan bisa jalan kembali setelah di restorasi di BY pengok. Cukup lama merestorasi Lokomotif tersebut.
Jadwal KA ini sudah sesuai dengan Gapeka 2025 yang merupakan jadwal kereta api terbaru berlaku saat ini.
Harga Tiket KA Malabar
Tiket Malabar Malang Bandung kelas ekonomi 340.000-480.000, kelas eksekutif 670.000, 690.000, 730.000, 760.000.
Tiket KA Malabar Lebaran dan Natal Tahun Baru Ekonomi 420.000-480.000, eksekutif 760.000-800.000.
KA Malabar di jadwal kan akan berhenti di stasiun Malang, Kepanjen, Wlingi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Madiun, Solo, Yogyakarta dan seterusnya.
Baca Yuk
@Jadwal Kereta Api Mutiara Selatan
@Jadwal Kereta Api Matarmaja
Jadwal KA Malabar Malang Kediri Bandung KA 69
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MALANG | - | 05.25 |
MALANG KOTALAMA | 05.31 | 05.34 |
KEPANJEN | 05.53 | 05.59 |
NGEBRUK | 06.08 | 06.14 |
SUMBERPUCUNG | 06.22 | 06.28 |
WLINGI | 06.56 | 06.59 |
BLITAR | 07.19 | 07.22 |
TULUNGAGUNG | 07.44 | 07.46 |
KEDIRI | 08.07 | 08.09 |
KERTOSONO | 08.30 | 08.33 |
NGANJUK | 08.50 | 08.52 |
MADIUN | 09.24 | 09.29 |
NGAWI | 09.48 | 09.50 |
SRAGEN | 10.18 | 10.20 |
SOLO BALAPAN | 10.42 | 10.45 |
YOGYAKARTA | 11.26 | 11.31 |
KUTOARJO | 12.18 | 12.21 |
KEBUMEN | 12.40 | 12.42 |
KROYA | 13.16 | 13.19 |
SIDAREJA | 13.59 | 14.01 |
BANJAR | 14.26 | 14.30 |
CIAMIS | 14.53 | 14.55 |
TASIKMALAYA | 15.19 | 15.21 |
CIPEUNDEUY | 16.04 | 16.14 |
LELES | 16.58 | 17.00 |
KIARACONDONG | 17.52 | 17.55 |
BANDUNG | 18.05 | - |
Jadwal KA Malabar Malang Kediri Bandung KA 67
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MALANG | - | 16.50 |
MALANG KOTALAMA | 16.56 | 16.58 |
KEPANJEN | 17.19 | 17.22 |
WLINGI | 18.04 | 18.06 |
BLITAR | 18.26 | 18.29 |
TULUNGAGUNG | 18.50 | 18.52 |
KEDIRI | 19.12 | 19.14 |
KERTOSONO | 19.34 | 19.36 |
NGANJUK | 19.54 | 19.56 |
MADIUN | 20.29 | 20.35 |
NGAWI | 20.54 | 20.57 |
SRAGEN | 21.27 | 21.29 |
SOLO BALAPAN | 21.51 | 21.54 |
YOGYAKARTA | 22.36 | 22.41 |
KUTOARJO | 23.29 | 23.34 |
KEBUMEN | 23.54 | 23.56 |
GOMBONG | 00.12 | 00.14 |
KROYA | 00.37 | 00.43 |
MAOS | 00.54 | 00.57 |
SIDAREJA | 01.31 | 01.33 |
BANJAR | 01.59 | 02.04 |
CIAMIS | 02.27 | 02.29 |
TASIKMALAYA | 02.53 | 02.56 |
CIPEUNDEUY | 03.41 | 03.51 |
LELES | 04.36 | 04.40 |
KIARACONDONG | 05.33 | 05.35 |
BANDUNG | 05.45 | - |
Jadwal KA Malabar Bandung Malang KA 70
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | - | 09.30 |
KIARACONDONG | 09.39 | 09.42 |
LELES | 10.33 | 10.35 |
CIPEUNDEUY | 11.20 | 11.30 |
TASIKMALAYA | 12.09 | 12.12 |
CIAMIS | 12.33 | 12.35 |
BANJAR | 12.56 | 13.01 |
SIDAREJA | 13.25 | 13.27 |
KAWUNGANTEN | 13.41 | 13.50 |
JERUKLEGI | 14.03 | 14.11 |
MAOS | 14.22 | 14.24 |
KROYA | 14.36 | 14.39 |
GOMBONG | 15.01 | 15.03 |
KEBUMEN | 15.20 | 15.22 |
KUTOARJO | 15.42 | 15.45 |
YOGYAKARTA | 16.30 | 16.35 |
KLATEN | 16.55 | 16.57 |
SOLO BALAPAN | 17.19 | 17.22 |
SRAGEN | 17.45 | 17.47 |
NGAWI | 18.16 | 18.18 |
MADIUN | 18.39 | 18.45 |
NGANJUK | 19.19 | 19.21 |
KERTOSONO | 19.40 | 19.42 |
KEDIRI | 20.04 | 20.10 |
TULUNGAGUNG | 20.31 | 20.34 |
BLITAR | 20.56 | 21.02 |
WLINGI | 21.25 | 21.27 |
KEPANJEN | 22.01 | 22.05 |
MALANG KOTALAMA | 22.24 | 22.30 |
MALANG | 22.36 | - |
Jadwal KA Malabar Bandung Malang KA 68
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | - | 18.10 |
KIARACONDONG | 18.19 | 18.25 |
LELES | 19.17 | 19.20 |
CIPEUNDEUY | 20.04 | 20.14 |
TASIKMALAYA | 20.54 | 20.57 |
CIAMIS | 21.17 | 21.19 |
BANJAR | 21.40 | 21.44 |
SIDAREJA | 22.08 | 22.10 |
MAOS | 22.42 | 22.44 |
KROYA | 22.56 | 22.59 |
GOMBONG | 23.21 | 23.23 |
KEBUMEN | 23.40 | 23.42 |
KUTOARJO | 00.03 | 00.06 |
YOGYAKARTA | 00.51 | 00.56 |
KLATEN | 01.17 | 01.19 |
SOLO BALAPAN | 01.41 | 01.44 |
SRAGEN | 02.06 | 02.08 |
NGAWI | 02.38 | 02.40 |
MADIUN | 03.00 | 03.05 |
NGANJUK | 03.37 | 03.39 |
KERTOSONO | 03.56 | 03.59 |
KEDIRI | 04.20 | 04.23 |
TULUNGAGUNG | 04.44 | 04.46 |
BLITAR | 05.09 | 05.12 |
WLINGI | 05.35 | 05.40 |
KEPANJEN | 06.21 | 06.24 |
MALANG KOTALAMA | 06.44 | 06.46 |
MALANG | 06.52 | - |
Tiket KA Malabar dapat di pesan di tiketing online PT KAI pada H-45 atau tiga bulan sebelumnya.
0 comments:
Post a Comment