Data ini terbuka untuk direvisi jika ada yang salah dalam penyampaian data persebaran lokomotif CC201 dan lokomotif CC203.
NO | LOKOMOTIF | DIPO INDUK |
1 | CC 201 04 01 | DIPO INDUK SMC |
2 | CC 201 04 02 | DIPO INDUK JR |
3 | CC 201 04 03 | DIPO INDUK SMC |
4 | CC 201 04 04 | DIPO INDUK SMC |
5 | CC 201 04 05 | DIPO INDUK SMC |
6 | CC 201 04 06 | DIPO INDUK SMC |
7 | CC 201 04 07 | DIPO INDUK CN |
8 | CC 201 77 01 | DIPO INDUK SDT |
9 | CC 201 77 02 | DIPO INDUK SDT |
10 | CC 201 77 03 | DIPO INDUK SDT |
11 | CC 201 77 04 | DIPO INDUK SDT |
12 | CC 201 77 05 | DIPO INDUK SDT |
13 | CC 201 77 06 | DIPO INDUK SDT |
14 | CC 201 77 07 | DIPO INDUK SDT |
15 | CC 201 77 08 | DIPO INDUK SDT |
16 | CC 201 77 10 | DIPO INDUK SDT |
17 | CC 201 77 11 | DIPO INDUK SDT |
18 | CC 201 77 12 | DIPO INDUK SDT |
19 | CC 201 77 13 | DIPO INDUK SDT |
20 | CC 201 77 14 | DIPO INDUK SDT |
21 | CC 201 77 15 | DIPO INDUK SDT |
22 | CC 201 77 16 | DIPO INDUK SDT |
23 | CC 201 77 17 | DIPO INDUK SDT |
24 | CC 201 77 18 | DIPO INDUK SDT |
25 | CC 201 77 19 | DIPO INDUK SDT |
26 | CC 201 77 20 | DIPO INDUK CN |
27 | CC 201 77 21 | DIPO INDUK CN |
28 | CC 201 77 22 | DIPO INDUK CN |
29 | CC 201 77 23 | DIPO INDUK CN |
30 | CC 201 78 01 | DIPO INDUK CN |
31 | CC 201 78 02 | DIPO INDUK YK |
32 | CC 201 78 03 | DIPO INDUK YK |
33 | CC 201 78 04 | DIPO INDUK YK |
34 | CC 201 78 05 | DIPO INDUK YK |
35 | CC 201 78 06 | DIPO INDUK JNG |
36 | CC 201 83 01 | DIPO INDUK JNG |
37 | CC 201 83 02 | DIPO INDUK YK |
38 | CC 201 83 03 | DIPO INDUK YK |
39 | CC 201 83 04 | DIPO INDUK YK |
40 | CC 201 83 05 | DIPO INDUK YK |
41 | CC 201 83 06 | DIPO INDUK YK |
42 | CC 201 83 07 | DIPO INDUK YK |
43 | CC 201 83 08 | DIPO INDUK YK |
44 | CC 201 83 09 | DIPO INDUK YK |
45 | CC 201 83 11 | DIPO INDUK PWT |
46 | CC 201 83 12 | DIPO INDUK MDN |
47 | CC 201 83 13 | DIPO INDUK PWT |
48 | CC 201 83 14 | DIPO INDUK PWT |
49 | CC 201 83 15 | DIPO INDUK PWT |
50 | CC 201 83 16 | DIPO INDUK PWT |
51 | CC 201 83 17 | DIPO INDUK PWT |
52 | CC 201 83 18 | DIPO INDUK PWT |
53 | CC 201 83 19 | DIPO INDUK PWT |
54 | CC 201 83 20 | DIPO INDUK PWT |
55 | CC 201 83 21 | DIPO INDUK PWT |
56 | CC 201 83 22 | DIPO INDUK PWT |
57 | CC 201 83 23 | DIPO INDUK PWT |
58 | CC 201 83 24 | DIPO INDUK PWT |
59 | CC 201 83 25 | DIPO INDUK PWT |
60 | CC 201 83 26 | DIPO INDUK PWT |
61 | CC 201 83 27 | DIPO INDUK PWT |
62 | CC 201 83 28 | DIPO INDUK PWT |
63 | CC 201 83 29 | DIPO INDUK SDT |
64 | CC 201 83 30 | DIPO INDUK BD |
65 | CC 201 83 31 | DIPO INDUK SDT |
66 | CC 201 83 32 | DIPO INDUK JNG |
67 | CC 201 83 33 | DIPO INDUK SDT |
68 | CC 201 83 34 | DIPO INDUK SDT |
69 | CC 201 83 37 | DIPO INDUK KPT |
70 | CC 201 83 47 | DIPO INDUK JNG |
71 | CC 201 83 48 | DIPO INDUK SDT |
72 | CC 201 83 49 | DIPO INDUK SDT |
73 | CC 201 83 53 | DIPO INDUK SDT |
74 | CC 201 83 54 | DIPO INDUK SDT |
75 | CC 201 89 01 | DIPO INDUK JNG |
76 | CC 201 89 02 | DIPO INDUK JNG |
77 | CC 201 89 03 | DIPO INDUK JNG |
78 | CC 201 89 04 | DIPO INDUK MDN |
79 | CC 201 89 05 | DIPO INDUK JNG |
80 | CC 201 89 06 | DIPO INDUK JNG |
81 | CC 201 89 07 | DIPO INDUK JNG |
82 | CC 201 89 08 | DIPO INDUK JNG |
83 | CC 201 89 09 | DIPO INDUK JNG |
84 | CC 201 89 10 | DIPO INDUK MDN |
85 | CC 201 92 01 | DIPO INDUK JR |
86 | CC 201 92 02 | DIPO INDUK SDT |
87 | CC 201 92 03 | DIPO INDUK BD |
88 | CC 201 92 04 | DIPO INDUK BD |
89 | CC 201 92 05 | DIPO INDUK BD |
90 | CC 201 92 06 | DIPO INDUK BD |
91 | CC 201 92 07 | DIPO INDUK BD |
92 | CC 201 92 08 | DIPO INDUK BD |
93 | CC 201 92 09 | DIPO INDUK BD |
94 | CC 201 92 10 | DIPO INDUK BD |
95 | CC 201 92 11 | DIPO INDUK SDT |
96 | CC 201 92 12 | DIPO INDUK JNG |
97 | CC 201 92 13 | DIPO INDUK JNG |
98 | CC 201 92 14 | DIPO INDUK JNG |
99 | CC 201 92 15 | DIPO INDUK JNG |
100 | CC 201 92 16 | DIPO INDUK JNG |
101 | CC 201 92 17 | DIPO INDUK JNG |
102 | CC 201 92 18 | DIPO INDUK JNG |
103 | CC 201 92 19 | DIPO INDUK JNG |
104 | CC 201 92 20 | DIPO INDUK JNG |
105 | CC 201 99 01 | DIPO INDUK JNG |
106 | CC 201 99 02 | DIPO INDUK JNG |
107 | CC 203 01 05 | DIPO INDUK CN |
108 | CC 203 01 06 | DIPO INDUK JNG |
109 | CC 203 01 07 | DIPO INDUK SDT |
110 | CC 203 02 01 | DIPO INDUK SDT |
111 | CC 203 02 02 | DIPO INDUK SDT |
112 | CC 203 02 03 | DIPO INDUK SDT |
113 | CC 203 02 04 | DIPO INDUK SMC |
114 | CC 203 95 01 | DIPO INDUK YK |
115 | CC 203 95 02 | DIPO INDUK BD |
116 | CC 203 95 03 | DIPO INDUK BD |
117 | CC 203 95 04 | DIPO INDUK BD |
118 | CC 203 95 05 | DIPO INDUK BD |
119 | CC 203 95 06 | DIPO INDUK BD |
120 | CC 203 95 07 | DIPO INDUK BD |
121 | CC 203 95 08 | DIPO INDUK BD |
122 | CC 203 95 09 | DIPO INDUK BD |
123 | CC 203 95 10 | DIPO INDUK BD |
124 | CC 203 95 11 | DIPO INDUK BD |
125 | CC 203 95 12 | DIPO INDUK JNG |
126 | CC 203 98 01 | DIPO INDUK JNG |
127 | CC 203 98 02 | DIPO INDUK YK |
128 | CC 203 98 03 | DIPO INDUK JNG |
129 | CC 203 98 04 | DIPO INDUK YK |
130 | CC 203 98 05 | DIPO INDUK JNG |
131 | CC 203 98 06 | DIPO INDUK JNG |
132 | CC 203 98 07 | DIPO INDUK JNG |
133 | CC 203 98 09 | DIPO INDUK JNG |
134 | CC 203 98 10 | DIPO INDUK JNG |
135 | CC 203 98 11 | DIPO INDUK JNG |
136 | CC 203 98 12 | DIPO INDUK JNG |
137 | CC 203 98 13 | DIPO INDUK JNG |
138 | CC 203 98 14 | DIPO INDUK JNG |
139 | CC 203 98 15 | DIPO INDUK JNG |
140 | CC 203 98 16 | DIPO INDUK SMC |
141 | CC 203 98 17 | DIPO INDUK SMC |
142 | CC 203 98 18 | DIPO INDUK SMC |
143 | CC 204 03 01 | DIPO INDUK JNG |
144 | CC 204 03 02 | DIPO INDUK JNG |
145 | CC 204 03 03 | DIPO INDUK YK |
146 | CC 204 03 04 | DIPO INDUK YK |
147 | CC 204 03 05 | DIPO INDUK YK |
148 | CC 204 03 06 | DIPO INDUK YK |
149 | CC 204 03 07 | DIPO INDUK SDT |
150 | S 138201 | DIPO INDUK THB |
151 | S 138203 | DIPO INDUK BD |
Nah itu dia persebaran lokomotif CC201 dan lokomotif CC203 yang tersebar diseluruh dipo lokomotif lintas DAOP dan Divre yang ada di seluruh Indonesia raya. Bukan termasuk data Lokomotif BB, dan D .
0 comments:
Post a Comment