Bagi calon pengguna kereta api, silakan lihat tabel jadwal yang berhasil saya rangkum berikut ini. Untuk membacanya silakan lihat nama kereta, lalu lihat tujuannya dan lihat jam keberangkatannya. Ingat, lihat tujuannya ya. Misalnya KA Argo Bromo Anggrek tujuan Jakarta berarti keberangkatan awalnya dari Surabaya dan seterusnya.
Kapan mulai diberlakukan gapeka 2017? Mulai 1 April 2017 Gapeka 2017 yang terbaru sekaligus ada perubahan jadwal yang ekstrem pada kereta api tertentu. Untuk penomoran kereta api di gapeka 2017 ini juga mengalami perubahan yang ekstrem. Hal ini karena adanya penambahan jam keberangkatan kereta api Argo Parahyanangan, Ranggajati, Kertajaya, Argo Jati dan KA lainnya. Sehingga nomor KA di Gapeka 2015 banyak yang melorot.
Inilah Gapeka 2017 Berlaku 1 April 2017
NO KA | NAMA KERETA | RUTE | BERANGKAT |
1 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya - Jakarta | 08.00 |
2 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta - Surabaya | 09.30 |
3 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya - Jakarta | 20.00 |
4 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta - Surabaya | 21.30 |
5 | Argo Wilis | Surabaya - Bandung | 07.00 |
6 | Argo Wilis | Bandung - Surabaya | 08.30 |
7 | Argo Lawu | Solo -Jakarta | 08.00 |
8 | Argo Lawu | Jakarta - Solo | 20.15 |
9 | Argo Dwipangga | Solo -Jakarta | 20.00 |
10 | Argo Dwipangga | Jakarta - Solo | 08.00 |
11 | Argo Sindoro | Semaang - Jakarta | 06.00 |
12 | Argo Sindoro | Jakarta - Semarang | 16.15 |
13 | Argo Muria | Semaang - Jakarta | 16.00 |
14 | Argo Muria | Jakarta - Semarang | 07.00 |
15 | Argo Jati | Cirebon- Jakarta | 05.25 |
16 | Argo Jati | Cirebon- Jakarta | 09.00 |
17 | Argo Jati | Cirebon- Jakarta | 13.50 |
18 | Argo Jati | Cirebon- Jakarta | 17.20 |
19 | Argo Parahyangan | Bandung - Jakarta | 05.00 |
20 | Argo Parahyangan | Jakarta - Bandung | 05.05 |
21 | Argo Parahyangan | Bandung - Jakarta | 06.30 |
22 | Argo Parahyangan | Jakarta - Bandung | 08.45 |
23 | Argo Parahyangan | Bandung - Jakarta | 11.35 |
24 | Argo Parahyangan | Jakarta - Bandung | 10.30 |
25 | Argo Parahyangan | Bandung - Jakarta | 14.45 |
26 | Argo Parahyangan | Jakarta - Bandung | 15.30 |
27 | Argo Parahyangan | Bandung - Jakarta | 16.10 |
28 | Argo Parahyangan | Jakarta - Bandung | 18.45 |
29 | Argo Parahyangan | Bandung - Jakarta | 19.40 |
30 | Argo Parahyangan | Jakarta - Bandung | 20.00 |
31 | Argo Parahyangan | Bandung - Jakarta | 07.35 |
32 | Argo Parahyangan | Jakarta - Bandung | 11.30 |
33 | Argo Parahyangan | Bandung - Jakarta | 08.35 |
34 | Argo Parahyangan | Jakarta - Bandung | 12.35 |
7F | Argo Lawu Fakultatif | Solo - Jakarta | 09.00 |
8F | Argo Lawu Fakultatif | Jakarta - Solo | 21.15 |
9F | Argo Dwipangga Fakultatif | Solo - Jakarta | 21.30 |
10F | Argo Dwipangga Fakultatif | Jakarta - Solo | 10.00 |
35F | Argo Parahyangan Fakultatif | Bandung - Jakarta | 20.55 |
36F | Argo Parahyangan Fakultatif | Jakarta - Bandung | 00.45 |
37F | Argo Parahyangan Fakultatif | Bandung - Jakarta | 07.09 |
38F | Argo Parahyangan Fakultatif | Jakarta - Bandung | 11.04 |
39F | Argo Jati Fakultatif | Cirebon - Jakarta | 14.00 |
40F | Argo Jati Fakultatif | Jakarta - Cirebon | 10.12 |
41 | Gajayana | Malang - Jakarta | 13.30 |
42 | Gajayana | Jakarta -Malang | 17.40 |
46-43 | Bima | Malang - Jakarta | 14.25 |
44-45 | Bima | Jakarta -Malang | 16.30 |
47 | Sembrani | Surabaya - Jakarta | 17.50 |
48 | Sembrani | Jakarta -Surabaya | 19.15 |
49 | Turangga | Surabaya - Bandung | 16.30 |
50 | Turangga | Bandung - Surabaya | 19.30 |
51 | Taksaka | Yogyakarta - Jakarta | 08.00 |
52 | Taksaka | Jakarta -Yogyakarta | 08.30 |
52 | Taksaka | Yogyakarta - Jakarta | 20.00 |
54 | Taksaka | Jakarta -Yogyakarta | 20.45 |
55 | Bangunkarta | Surabaya - Jakarta | 16.00 |
56 | Bangunkarta | Jakarta -Surabaya | 15.00 |
60-57 | Purwojaya | Cilacap - Jakarta | 14.30 |
58-59 | Purwojaya | Jakarta - Cilacap | 22.06 |
61 | Tegal Bahari | Tegal - Jakarta | 05.40 |
62 | Tegal Bahari | Jakarta - Tegal | 09.40 |
63 | Tegal Bahari | Tegal - Jakarta | 14.50 |
64 | Tegal Bahari | Jakarta - Tegal | 11.00 |
65 | Tegal Bahari | Tegal - Jakarta | 17.00 |
66 | Tegal Bahari | Jakarta - Tegal | 19.45 |
67 | Cirebon Ekspres | Cirebon - Jakarta | 05.50 |
68 | Cirebon Ekspres | Jakarta - Cirebon | 12.10 |
69 | Cirebon Ekspres | Cirebon - Jakarta | 08.30 |
70 | Cirebon Ekspres | Jakarta - Cirebon | 22.30 |
71F | Cirebon Ekspres Fakultatif | Cirebon - Jakarta | 16.45 |
72F | Cirebon Ekspres Fakultatif | Jakarta - Cirebon | 20.30 |
73-76 | Harina | Surabaya - Bandung | 16.30 |
75-74 | Harina | Bandung - Surabaya | 21.25 |
77 | Gumarang | Surabaya - Jakarta | 15.30 |
78 | Gumarang | Jakarta -Surabaya | 15.45 |
79 | Lodaya | Solo - Bandung | 07.10 |
80 | Lodaya | Bandung - Solo | 07.20 |
81 | Lodaya | Solo - Bandung | 19.10 |
82 | Lodaya | Bandung - Solo | 18.55 |
83 | Sancaka | Surabaya - Yogyakarta | 07.30 |
84 | Sancaka | Yogyakarta - Surabaya | 06.45 |
85 | Sancaka | Surabaya - Yogyakarta | 17.25 |
86 | Sancaka | Yogyakarta - Surabaya | 16.40 |
87 | Mutiara Timur Siang | Surabaya - Banyuwangi | 09.00 |
88 | Mutiara Timur Siang | Banyuwangi - Surabaya | 09.00 |
89 | Mutiara Timur Malam | Surabaya - Banyuwangi | 22.00 |
90 | Mutiara Timur Malam | Banyuwangi - Surabaya | 22.00 |
91 | Malabar | Malang - Bandung | 16.00 |
92 | Malabar | Bandung - Malang | 15.45 |
93 | Malioboro Ekspres | Malang - Yogyakarta | 08.20 |
94 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta - Malang | 07.45 |
95 | Malioboro Ekspres | Malang - Yogyakarta | 20.10 |
96 | Malioboro Ekspres | Yogyakarta - Malang | 20.45 |
97-100 | Ciremai Ekspres | Semarang - Bandung | 17.35 |
99-98 | Ciremai Ekspres | Bandung - Semarang | 06.15 |
102-103 | Ranggajati | Cirebon - Jember | 05.00 |
104-101 | Ranggajati | Jember - Cirebon | 05.00 |
112-113 | Mutiara Selatan | Bandung - Malang | 16.50 |
114-111 | Mutiara Selatan | Malang - Bandung | 16.30 |
115 | Senja Utama Solo | Solo - Jakarta | 17.30 |
116 | Senja Utama Solo | Jakarta - Solo | 22.00 |
117 | Fajar Utama Yogyakarta | Yogyakarta - Jakarta | 07.00 |
118 | Fajar Utama Yogyakarta | Jakarta - Yogyakarta | 06.15 |
119 | Senja Utama Yogyakarta | Yogyakarta - Jakarta | 17.45 |
120 | Senja Utama Yogyakarta | Jakarta - Yogyakarta | 19.00 |
121 | Sawunggalih | Kutoarjo - Jakarta | 07.00 |
122 | Sawunggalih | Kutoarjo - Jakarta | 08.15 |
123 | Sawunggalih | Kutoarjo - Jakarta | 19.00 |
124 | Sawunggalih | Kutoarjo - Jakarta | 18.30 |
125F | Senja Utama Cirebon | Cirebon - Jakarta | 15.10 |
126F | Senja Utama Cirebon | Jakarta - Cirebon | 05.45 |
127F | Sidomutki | Solo - Yogya | 11.02 |
128F | Sidomukti | Yogya - Solo | 12.48 |
141 | Majapahit | Malang - Jakarta | 18.30 |
142 | Majapahit | Jakarta - Malang | 18.15 |
146-143 | Jayabaya | Malang - Jakarta | 11.45 |
144-145 | Jayabaya | Jakarta - Malang | 13.00 |
147 | Jaka Tingkir | Solo - Jakarta | 18.00 |
148 | Jaka Tingkir | Jakarta - Solo | 12.00 |
149 | Menoreh | Semarang - Jakarta | 08.00 |
150 | Menoreh | Jakarta - Semarang | 20.30 |
151 | Bogowonto | Yogyakarta - Jakarta | 09.00 |
152 | Bogowonto | Jakarta - Yogyakarta | 21.45 |
153 | Gajahwong | Yogyakarta - Jakarta | 18.00 |
154 | Gajahwong | Jakarta - Yogyakarta | 06.45 |
155-158 | Krakatau | Blitar - Merak | 06.40 |
157-156 | Krakatau | Merak - Blitar | 08.30 |
159 | Joglokerto | Solo - Purwokerto | 06.00 |
160 | Joglokerto | Purwokerto - Solo | 10.40 |
161 | Ambarawa | Surabaya - Semarang | 12.45 |
162 | Ambarawa | Semarang -Surabaya | 07.00 |
171 | Matarmaja | Malang - Jakarta | 17.30 |
172 | Matarmaja | Jakarta - Malang | 15.15 |
173 | Gaya Baru Malam | Surabaya - Jakarta | 12.00 |
174 | Gaya Baru Malam | Jakarta - Surabaya | 10.15 |
175 | Brantas | Blitar - Jakarta | 12.50 |
176 | Brantas | Jakarta - Blitar | 17.00 |
177 | Kertajaya | Surabaya - Jakarta | 21.00 |
178 | Kertajaya | Jakarta -Surabaya | 14.00 |
179 | Pasundan | Surabaya - Bandung | 08.10 |
180 | Pasundan | Bandung -Surabaya | 05.35 |
181 | Kahuripan | Blitar - Bandung | 12.10 |
182 | Kahuripan | Bandung - Blitar | 18.10 |
183 | Bengawan | Solo - Jakarta | 14.30 |
184 | Bengawan | Jakarta -Solo | 11.20 |
185 | Progo | Yogyakarta - Jakarta | 14.45 |
186 | Progo | Jakarta - Yogyakarta | 22.20 |
190-187 | Logawa | Jember - Purwokerto | 06.00 |
188-189 | Logawa | Purwokerto -Jember | 05.30 |
191 | Kutojaya Utara | Kutoarjo - Jakarta | 17.00 |
192 | Kutojaya Utara | Jakarta - Kutoarjo | 05.25 |
194-195 | Sritanjung | Yogyakarta - Banyuwangi | 07.00 |
196-193 | Sritanjung | Banyuwangi - Yogyakarta | 06.30 |
201 | Tawang Jaya | Semarang - Jakarta | 13.15 |
202 | Tawang Jaya | Jakarta - Semarang | 23.00 |
203 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo - Bandung | 09.20 |
204 | Kutojaya Selatan | Bandung -Kutoarjo | 21.00 |
206-207 | Tawang Alun | Banyuwangi - Malang | 05.00 |
208-205 | Tawang Alun | Malang - Banyuwangi | 15.50 |
209 | Tegal Ekspres | Tegal - Jakarta | 13.50 |
210 | Tegal Ekspres | Jakarta - Tegal | 07.35 |
211 | Maharani | Surabaya - Semarang | 06.00 |
212 | Maharani | Semarang - Surabaya | 11.40 |
213 | Probowangi | Surabaya - Banyuwangi | 04.25 |
214 | Probowangi | Banyuwangi - Surabaya | 13.50 |
218-215 | Serayu Pagi | Purwokerto - Jakarta | 06.30 |
216-217 | Serayu Pagi | Jakarta - Purwokerto | 09.15 |
222-219 | Serayu Malam | Purwokerto - Jakarta | 16.30 |
220-221 | Serayu Malam | Jakarta - Purwokerto | 21.00 |
223-226 | Kamandaka | Purwokerto - Semarang | 05.00 |
225-224 | Kamandaka | Semarang - Purwokerto | 05.00 |
227-230 | Kamandaka | Purwokerto - Semarang | 10.25 |
229-228 | Kamandaka | Semarang - Purwokerto | 11.00 |
231-234 | Kamandaka | Purwokerto - Semarang | 17.15 |
233-232 | Kamandaka | Semarang - Purwokerto | 17.00 |
Nah itu dia Gapeka 2017 Berlaku Mulai 1 April 2017 yang mulai rilis 11 Februari 2017. Semoga Info daftar Gapeka April 2017 bisa bermanfaat bagi anda.
Wah, Pangrango amd Siliwangi udah ga masuk ya?
ReplyDeletePangrango,Siliwangi,probowangi, kaligung dan lainya belum mas. Ada di draft, tunggu rilis resmi dari PT KAI aja. Ini daftar yang sudah rilis dari Website PT KAI.
DeleteWah majapahit dan krakatau jadwal perjalanannya jadi lebih lama ya.. kirain makin lama jd makin cepet
ReplyDeletesaya mau tanya, knp di KAI access serayu malam tidak ada ya untuk tujuan Pasar senen - cibatu untuk thl 24 maret 17 ?
ReplyDeleteterima kasih
Kahuripan yg ke jogja gaada?
ReplyDeleteKok Krakatau?! Sudah bergnti nama & relasi menjadi Singasari.
ReplyDelete