Home » » Daftar Persebaran Lokomotif CC206

Daftar Persebaran Lokomotif CC206

Berikut saya sampaikan daftar persebaran lokomotif CC206 yang termasuk lokomotif keluaran terbaru yang dimiliki oleh PT KAI. Terdapat 100 (seratus) Lokomotif CC206 yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2013-2014 tersebar di beberapa dipo Induk Lokomotif , ternyata yang tidak mendapat jatah hanya dipo lokomotif Jember atau JR.

Pada tahun 2015 didatangkan lagi lokomotif CC206 pengiriman gelombang kedua dimana jatah untuk pulau jawa ada 11 lokomotif CC 206 dan 28 Lokomotif di wilayah Pulau Sumatera.

Lokomotif CC206 digunakan untuk menarik rangkaian kereta penumpang dan kereta barang, khususnya kereta penumpang sebagian ekonomi komersil, bisnis dan eksekutif. Untuk ekonomi jarak jauh tetap menggunakan lokomoitf CC 201 dan CC203.

lokomotif cc206

Data ini terbuka untuk direvisi jika ada yang salah dalam penyampaian data persebaran lokomotif CC201 dan lokomotif CC203.

NO LOKOMOTIF DIPO INDUK
1 CC 206 13 01 DIPO INDUK YK
2 CC 206 13 02 DIPO INDUK BD
3 CC 206 13 03 DIPO INDUK CN
4 CC 206 13 04 DIPO INDUK YK
5 CC 206 13 05 DIPO INDUK CN
6 CC 206 13 06 DIPO INDUK YK
7 CC 206 13 07 DIPO INDUK SMC
8 CC 206 13 08 DIPO INDUK SDT
9 CC 206 13 09 DIPO INDUK SDT
10 CC 206 13 10 DIPO INDUK SDT
11 CC 206 13 11 DIPO INDUK SDT
12 CC 206 13 12 DIPO INDUK SDT
13 CC 206 13 13 DIPO INDUK SDT
14 CC 206 13 14 DIPO INDUK SDT
15 CC 206 13 15 DIPO INDUK SDT
16 CC 206 13 16 DIPO INDUK SDT
17 CC 206 13 17 DIPO INDUK SDT
18 CC 206 13 18 DIPO INDUK SDT
19 CC 206 13 19 DIPO INDUK SDT
20 CC 206 13 20 DIPO INDUK BD
21 CC 206 13 21 DIPO INDUK BD
22 CC 206 13 22 DIPO INDUK PWT
23 CC 206 13 23 DIPO INDUK PWT
24 CC 206 13 24 DIPO INDUK SDT
25 CC 206 13 25 DIPO INDUK SDT
26 CC 206 13 26 DIPO INDUK YK
27 CC 206 13 27 DIPO INDUK SDT
28 CC 206 13 28 DIPO INDUK PWT
29 CC 206 13 29 DIPO INDUK SDT
30 CC 206 13 30 DIPO INDUK YK
31 CC 206 13 31 DIPO INDUK YK
32 CC 206 13 32 DIPO INDUK SDT
33 CC 206 13 33 DIPO INDUK CN
34 CC 206 13 34 DIPO INDUK CN
35 CC 206 13 35 DIPO INDUK SDT
36 CC 206 13 36 DIPO INDUK SDT
37 CC 206 13 37 DIPO INDUK SDT
38 CC 206 13 38 DIPO INDUK SDT
39 CC 206 13 39 DIPO INDUK SDT
40 CC 206 13 40 DIPO INDUK SDT
41 CC 206 13 41 DIPO INDUK SDT
42 CC 206 13 42 DIPO INDUK SDT
43 CC 206 13 43 DIPO INDUK PWT
44 CC 206 13 44 DIPO INDUK PWT
45 CC 206 13 45 DIPO INDUK SDT
46 CC 206 13 46 DIPO INDUK SDT
47 CC 206 13 47 DIPO INDUK SDT
48 CC 206 13 48 DIPO INDUK SDT
49 CC 206 13 49 DIPO INDUK SDT
50 CC 206 13 50 DIPO INDUK SDT
51 CC 206 13 51 DIPO INDUK SDT
52 CC 206 13 52 DIPO INDUK SDT
53 CC 206 13 53 DIPO INDUK SDT
54 CC 206 13 54 DIPO INDUK BD
55 CC 206 13 55 DIPO INDUK BD
56 CC 206 13 56 DIPO INDUK CN
57 CC 206 13 57 DIPO INDUK PWT
58 CC 206 13 58 DIPO INDUK PWT
59 CC 206 13 59 DIPO INDUK CN
60 CC 206 13 60 DIPO INDUK JNG
61 CC 206 13 61 DIPO INDUK JNG
62 CC 206 13 62 DIPO INDUK YK
63 CC 206 13 63 DIPO INDUK YK
64 CC 206 13 64 DIPO INDUK JNG
65 CC 206 13 65 DIPO INDUK SMC
66 CC 206 13 66 DIPO INDUK SMC
67 CC 206 13 67 DIPO INDUK YK
68 CC 206 13 68 DIPO INDUK CN
69 CC 206 13 69 DIPO INDUK YK
70 CC 206 13 70 DIPO INDUK JNG
71 CC 206 13 71 DIPO INDUK JNG
72 CC 206 13 72 DIPO INDUK JNG
73 CC 206 13 73 DIPO INDUK JNG
74 CC 206 13 74 DIPO INDUK JNG
75 CC 206 13 75 DIPO INDUK JNG
76 CC 206 13 76 DIPO INDUK JNG
77 CC 206 13 77 DIPO INDUK JNG
78 CC 206 13 78 DIPO INDUK JNG
79 CC 206 13 79 DIPO INDUK JNG
80 CC 206 13 80 DIPO INDUK BD
81 CC 206 13 81 DIPO INDUK JNG
82 CC 206 13 82 DIPO INDUK BD
83 CC 206 13 83 DIPO INDUK PWT
84 CC 206 13 84 DIPO INDUK YK
85 CC 206 13 85 DIPO INDUK YK
86 CC 206 13 86 DIPO INDUK JNG
87 CC 206 13 87 DIPO INDUK JNG
88 CC 206 13 88 DIPO INDUK JNG
89 CC 206 13 89 DIPO INDUK JNG
90 CC 206 13 90 DIPO INDUK BD
91 CC 206 13 91 DIPO INDUK PWT
92 CC 206 13 92 DIPO INDUK YK
93 CC 206 13 93 DIPO INDUK CN
94 CC 206 13 94 DIPO INDUK BD
95 CC 206 13 95 DIPO INDUK BD
96 CC 206 13 96 DIPO INDUK BD
97 CC 206 13 97 DIPO INDUK BD
98 CC 206 13 98 DIPO INDUK BD
99 CC 206 13 99 DIPO INDUK YK
100 CC 206 13 100 DIPO INDUK YK
101 CC 206 15 01 DIPO INDUK JNG
102 CC 206 15 02 DIPO INDUK JNG
103 CC 206 15 03 DIPO INDUK JNG
104 CC 206 15 04 DIPO INDUK JNG
105 CC 206 15 05 DIPO INDUK JNG
106 CC 206 15 06 DIPO INDUK PWT
107 CC 206 15 07 DIPO INDUK PWT
108 CC 206 15 08 DIPO INDUK PWT
109 CC 206 15 09 DIPO INDUK SDT
110 CC 206 15 10 DIPO INDUK SDT
111 CC 206 15 11 DIPO INDUK SDT

Nah itu dia persebaran lokomotif CC206 yang tersebar diseluruh dipo lokomotif yang ada di seluruh Indonesia raya. Semoga menambah wawasan railway mania dan artikel ini terbuka untuk di koreksi.
Update Data sampai dengan April 2016.

9 comments:

  1. blog baru ya mas
    semua tentang kereta api.....
    mantep akhh

    ReplyDelete
  2. wah itu mah bukan tersebar diseluruh Indonesia, tapi di seluruh pulau jawa. Padahal Omset tertinggi KAI didapat dari Angkutan batubara dari Sumsel, sungguh miris Loko di Sumsel kebanyakan Loko bekas dari pulau jawa. Smua bekas dari pulau jawa termasuk gerbong2, gerbong penumpang, brng dan sbgainya. Loko yg baru cma CC205 hanya berapa biji untuk narik barang itupin tahun 2011 kmrn.

    ReplyDelete
  3. Seharusnya saat ini juga PT KAI Daop 9 Jember juga harus diberi jatah armada Lokomotif CC 206. Lokomotif dengan 2 kabin Masinis sangat dibutuhkan dan sangat cocok untuk berdinas menarik rangkaian KA2 milik Daop 9 Jember terutama KA Sritanjung (Banyuwangi - Surabaya - Yogyakarta pp) dan KA Tawang Alun (Banyuwangi - Bangil - Malang Kotalama pp).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cc 206 untuk kelas eksekutif

      Delete
    2. Tapi waktu itu tgl 08-07-2018 saya naik KA LOKAL CIBATU(CIBATU-KIARACONDONG-PURWAKARTA)PP Ditarik Lokomotif CC 206 padahal kan KA LOKAL CIBATU Rangkaian Ekonomi

      Delete
  4. Mas di CC 206 dilengkapi turbocharger sebagai pemasok udara bertekanan ke dalam ruang bakar, merk apa ya kira2

    ReplyDelete
  5. Seharusnya JR dikasih 2 buat ranggajati

    ReplyDelete
  6. Mas untuk Loko CC 206 13 06 sekarang di Depo Induk SMC bukan di Depo Induk YK lagi

    ReplyDelete