Jadwal KA Commuter Line Penataran Surabaya Malang Blitar Kertosono Mojokerto Surabaya 2025. Halo railway mania...Sudah pernah mendengar nama kereta api penataran? kereta api penataran bukan berarti kereta apinya mengikuti pentaran p4 lho ya, akan tetapi KA penataran merupakan nama Candi Penataran yang diabadikan menjadi nama kereta api.
Mulai 1 Februari 2025, Pola Operasional KA CL Penataran mengalami perubahan. KA CL Penataran berjalan searah jarum jam start awal Surabaya Kota, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Malang, Blitar, Kediri, Kertosono, Mojokerto, Surabaya Kota. Jadi tidak ada nama KA Dhoho Penataran lagi atau KA Penataran Dhoho. Cuma satu nama kereta, KA Dhoho dan Kereta Penataran.
Rute Kereta Api CL Penataran adalah : Surabaya Kota,
Surabaya Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin,
Porong, Bangil, Sengon, Lawang, Singosari, Blimbing, Malang, Malang
Kotalama, Kepanjen, Ngebruk, Sumberpucung, Kesamben, Wlingi, Talun,
Garum, Blitar, Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol, Tulungagung, Ngujang,
Kras, Ngadiluwih, Kediri, Papar, Purwoasri, Kertosono, Sembung, Jombang,
Peterongan, Sumobito, Curahmalang, Mojokerto, Tarik, Kedinding, Krian,
Bogharan, Sepanjang, Wonokromo, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota.
Mohon untuk diperhatikan bagi para lansia, orang tua, pemula, agar
selalu memperhatikan himbauan dari petugas kereta. Sering bertanya agar
tidak salah naik kereta.
Ada 8 Jadwal Keberangkatan KA Commuter Line Penataran dengan rincian sebagai berikut :
Rute Kertosono Surabaya (dulu namanya CL Dhoho KTS Pagi) : 04.30
Rute Blitar Kertosono Surabaya : 04.20
Rute Malang Blitar Kediri Kertosono Mojokerto Surabaya : 03.40
Rute Surabaya Malang Blitar Kediri Kertosono Jombang Mojokerto Surabaya (Loop Line / Kantong ) : 04.15, 07.40, 11, 15.
Rute Surabaya Malang Blitar : 17.40
Rute Surabaya Malang : 20.05
KA Penataran adalah transportasi umum yang di sediakan oleh pemerintah yang ramah terhadap kemacetan dan ramah terhadap kantong. Tentu saja karena harga tiket KA penataran sangat terjangkau mengingat jarak yang cukup jauh di bandingkan bepergian dengan bus umum.
![]() |
KA Penataran |
Inilah Jadwal Kereta Api Penataran Lengkap Detail sesuai Gapeka 2025
Jadwal CL Penataran Kertosono Surabaya KA 432
Stasiun | Datang | Berangkat |
Kertosono | - | 04.30 |
Sembung | 04.39 | 04.41 |
Jombang | 04.51 | 05.10 |
Peterongan | 05.16 | 05.17 |
Sumobito | 05.27 | 05.29 |
Curahmalang | 05.34 | 05.35 |
Mojokerto | 05.45 | 05.47 |
Tarik | 05.58 | 06.00 |
Kedinding | 06.06 | 06.07 |
Krian | 06.15 | 06.30 |
Boharan | 06.36 | 06.37 |
Sepanjang | 06.49 | 06.52 |
Wonokromo | 07.02 | 07.04 |
Surabaya Gubeng | 07.11 | 07.15 |
Surabaya Kota | 07.23 | - |
Jadwal CL Penataran Blitar Kertosono Mojokerto Surabaya KA 421/422
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | - | 04.20 |
Rejotangan | 04.34 | 04.42 |
Ngunut | 04.51 | 04.57 |
Sumbergempol | 05.07 | 05.18 |
Tulungagung | 05.25 | 05.28 |
Ngujang | 05.36 | 05.38 |
Kras | 05.46 | 05.48 |
Ngadiluwih | 05.55 | 05.57 |
Kediri | 06.07 | 06.10 |
Papar | 06.25 | 06.27 |
Purwoasri | 06.35 | 06.37 |
Kertosono | 06.46 | 07.15 |
Sembung | 07.25 | 07.27 |
Jombang | 07.36 | 07.39 |
Peterongan | 07.45 | 07.46 |
Sumobito | 07.56 | 07.58 |
Curahmalang | 08.03 | 08.04 |
Mojokerto | 08.14 | 08.17 |
Tarik | 08.28 | 08.31 |
Kedinding | 08.37 | 08.38 |
Krian | 08.47 | 08.50 |
Boharan | 08.56 | 08.57 |
Sepanjang | 09.09 | 09.17 |
Wonokromo | 09.26 | 09.29 |
Surabaya Gubeng | 09.36 | 09.39 |
Surabaya Kota | 09.47 | - |
Jadwal CL Penataran Malang Blitar Kertosono Mojokerto Surabaya KA 423/424
Stasiun | Datang | Berangkat |
Malang | - | 03.40 |
Malang Kotalama | 03.46 | 03.48 |
Pakisaji | 03.59 | 04.01 |
Kepanjen | 04.10 | 04.12 |
Ngebruk | 04.21 | 04.23 |
Sumberpucung | 04.30 | 04.32 |
Pohgajih | 04.42 | 04.46 |
Kesamben | 04.56 | 04.58 |
Wlingi | 05.10 | 05.18 |
Talun | 05.25 | 05.31 |
Garum | 05.42 | 05.48 |
Blitar | 05.57 | 06.02 |
Rejotangan | 06.15 | 06.17 |
Ngunut | 06.26 | 06.28 |
Sumbergempol | 06.37 | 06.39 |
Tulungagung | 06.46 | 06.49 |
Ngujang | 06.57 | 06.59 |
Kras | 07.08 | 07.10 |
Ngadiluwih | 07.18 | 07.20 |
Kediri | 07.31 | 07.37 |
Papar | 07.55 | 08.01 |
Purwoasri | 08.09 | 08.11 |
Kertosono | 08.20 | 08.50 |
Sembung | 09.00 | 09.02 |
Jombang | 09.11 | 09.14 |
Peterongan | 09.20 | 09.21 |
Sumobito | 09.31 | 09.33 |
Curahmalang | 09.38 | 09.39 |
Mojokerto | 09.49 | 09.52 |
Tarik | 10.04 | 10.23 |
Boharan | 10.29 | 10.30 |
Krian | 10.38 | 10.40 |
Kedinding | 10.46 | 10.47 |
Sepanjang | 10.59 | 11.01 |
Wonokromo | 11.10 | 11.13 |
Surabaya Gubeng | 11.20 | 11.24 |
Surabaya Kota | 11.32 | - |
Jadwal CL Penataran Surabaya Malang Blitar Kertosono Mojokerto Surabaya KA 425/426
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 04.15 |
Surabaya Gubeng | 04.23 | 04.27 |
Wonokromo | 04.34 | 04.37 |
Waru | 04.45 | 04.48 |
Gedangan | 04.56 | 05.03 |
Sidoarjo | 05.13 | 05.25 |
Tanggulangin | 05.32 | 05.34 |
Porong | 05.39 | 05.41 |
Bangil | 05.55 | 05.58 |
Wonokerto | 06.09 | 06.23 |
Lawang | 06.50 | 06.54 |
Singosari | 07.05 | 07.07 |
Blimbing | 07.16 | 07.18 |
Malang | 07.26 | 07.29 |
Malang Kotalama | 07.35 | 07.37 |
Pakisaji | 07.47 | 08.09 |
Kepanjen | 08.19 | 08.21 |
Ngebruk | 08.30 | 08.32 |
Sumberpucung | 08.39 | 08.41 |
Pohgajih | 08.51 | 08.53 |
Kesamben | 09.03 | 09.05 |
Wlingi | 09.17 | 09.40 |
Talun | 09.47 | 09.59 |
Garum | 10.09 | 10.13 |
Blitar | 10.21 | 10.26 |
Rejotangan | 10.39 | 10.41 |
Ngunut | 10.49 | 10.51 |
Sumbergempol | 11.00 | 11.06 |
Tulungagung | 11.12 | 11.15 |
Ngujang | 11.23 | 11.29 |
Kras | 11.38 | 11.40 |
Ngadiluwih | 11.48 | 11.50 |
Kediri | 12.00 | 12.03 |
Susuhan | 12.11 | 12.18 |
Papar | 12.29 | 12.31 |
Purwoasri | 12.38 | 12.40 |
Kertosono | 12.50 | 13.18 |
Sembung | 13.27 | 13.29 |
Jombang | 13.38 | 13.40 |
Peterongan | 13.46 | 13.47 |
Sumobito | 13.57 | 13.59 |
Curahmalang | 14.04 | 14.05 |
Mojokerto | 14.15 | 14.17 |
Tarik | 14.28 | 14.30 |
Kedinding | 14.36 | 14.37 |
Krian | 14.45 | 14.47 |
Boharan | 14.53 | 14.54 |
Sepanjang | 15.06 | 15.26 |
Wonokromo | 15.36 | 15.41 |
Surabaya Gubeng | 15.48 | 15.51 |
Surabaya Kota | 15.59 | - |
Jadwal CL Penataran Surabaya Malang Blitar Kertosono Mojokerto Surabaya KA 427/428
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 07.40 |
Surabaya Gubeng | 07.48 | 07.52 |
Wonokromo | 07.59 | 08.02 |
Waru | 08.11 | 08.14 |
Gedangan | 08.22 | 08.26 |
Sidoarjo | 08.35 | 08.41 |
Tanggulangin | 08.50 | 08.53 |
Porong | 08.59 | 09.02 |
Bangil | 09.17 | 09.24 |
Lawang | 10.00 | 10.02 |
Singosari | 10.12 | 10.14 |
Blimbing | 10.22 | 10.24 |
Malang | 10.31 | 10.35 |
Malang Kotalama | 10.41 | 10.43 |
Pakisaji | 10.53 | 10.55 |
Kepanjen | 11.05 | 11.11 |
Ngebruk | 11.19 | 11.23 |
Sumberpucung | 11.31 | 11.34 |
Pohgajih | 11.45 | 11.48 |
Kesamben | 11.59 | 12.02 |
Wlingi | 12.15 | 12.18 |
Talun | 12.25 | 12.27 |
Garum | 12.38 | 12.40 |
Blitar | 12.50 | 13.10 |
Rejotangan | 13.24 | 13.26 |
Ngunut | 13.36 | 13.40 |
Sumbergempol | 13.49 | 13.51 |
Tulungagung | 13.58 | 14.01 |
Ngujang | 14.09 | 14.11 |
Kras | 14.20 | 14.22 |
Ngadiluwih | 14.31 | 14.41 |
Kediri | 14.51 | 14.54 |
Minggiran | 15.08 | 15.18 |
Papar | 15.24 | 15.26 |
Purwoasri | 15.34 | 15.36 |
Kertosono | 15.45 | 16.17 |
Sembung | 16.27 | 16.29 |
Jombang | 16.38 | 16.41 |
Peterongan | 16.47 | 16.48 |
Sumobito | 16.58 | 17.00 |
Curahmalang | 17.05 | 17.06 |
Mojokerto | 17.16 | 17.19 |
Tarik | 17.32 | 17.37 |
Kedinding | 17.43 | 17.44 |
Krian | 17.53 | 17.56 |
Boharan | 18.02 | 18.03 |
Sepanjang | 18.16 | 18.23 |
Wonokromo | 18.32 | 18.39 |
Surabaya Gubeng | 18.46 | 18.49 |
Surabaya Kota | 18.57 | - |
Jadwal CL Penataran Surabaya Malang Blitar Kertosono Mojokerto Surabaya KA 429/430
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 11.15 |
Surabaya Gubeng | 11.23 | 11.27 |
Wonokromo | 11.34 | 11.36 |
Waru | 11.43 | 11.49 |
Gedangan | 11.56 | 11.58 |
Sidoarjo | 12.09 | 12.12 |
Tanggulangin | 12.21 | 12.24 |
Porong | 12.31 | 12.38 |
Bangil | 12.53 | 13.04 |
Lawang | 13.46 | 14.09 |
Singosari | 14.20 | 14.22 |
Blimbing | 14.31 | 14.35 |
Malang | 14.42 | 14.47 |
Malang Kotalama | 14.53 | 15.10 |
Pakisaji | 15.21 | 15.23 |
Kepanjen | 15.33 | 15.41 |
Ngebruk | 15.51 | 15.54 |
Sumberpucung | 16.01 | 16.03 |
Pohgajih | 16.13 | 16.19 |
Kesamben | 16.30 | 16.32 |
Wlingi | 16.44 | 16.47 |
Talun | 16.54 | 16.56 |
Garum | 17.07 | 17.09 |
Blitar | 17.18 | 17.28 |
Rejotangan | 17.42 | 18.00 |
Ngunut | 18.10 | 18.12 |
Sumbergempol | 18.21 | 18.23 |
Tulungagung | 18.30 | 18.33 |
Ngujang | 18.41 | 18.43 |
Kras | 18.53 | 19.08 |
Ngadiluwih | 19.16 | 19.20 |
Kediri | 19.30 | 19.32 |
Papar | 19.48 | 19.55 |
Purwoasri | 20.03 | 20.05 |
Kertosono | 20.15 | 20.46 |
Sembung | 20.56 | 20.58 |
Jombang | 21.08 | 21.12 |
Peterongan | 21.18 | 21.19 |
Sumobito | 21.30 | 21.32 |
Curahmalang | 21.37 | 21.38 |
Mojokerto | 21.49 | 21.52 |
Tarik | 22.03 | 22.05 |
Kedinding | 22.11 | 22.12 |
Krian | 22.20 | 22.22 |
Boharan | 22.28 | 22.29 |
Sepanjang | 22.41 | 22.43 |
Wonokromo | 22.52 | 22.59 |
Surabaya Gubeng | 23.06 | 23.10 |
Surabaya Kota | 23.18 | - |
Jadwal CL Penataran Surabaya Malang Blitar KA 431
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 17.40 |
Surabaya Gubeng | 17.48 | 17.52 |
Wonokromo | 18.00 | 18.07 |
Waru | 18.16 | 18.18 |
Gedangan | 18.26 | 18.36 |
Sidoarjo | 18.47 | 18.58 |
Tanggulangin | 19.07 | 19.10 |
Porong | 19.17 | 19.20 |
Bangil | 19.36 | 19.52 |
Sengon | 20.17 | 20.37 |
Lawang | 20.50 | 20.52 |
Singosari | 21.02 | 21.04 |
Blimbing | 21.12 | 21.14 |
Malang | 21.21 | 21.26 |
Malang Kotalama | 21.32 | 21.34 |
Pakisaji | 21.45 | 21.47 |
Kepanjen | 21.57 | 22.03 |
Ngebruk | 22.11 | 22.13 |
Sumberpucung | 22.19 | 22.21 |
Pohgajih | 22.31 | 22.35 |
Kesamben | 22.46 | 22.48 |
Wlingi | 23.00 | 23.04 |
Talun | 23.11 | 23.13 |
Garum | 23.23 | 23.25 |
Blitar | 23.35 | - |
Jadwal CL Penataran Surabaya Malang KA 433
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 20.05 |
Surabaya Gubeng | 20.13 | 20.17 |
Wonokromo | 20.24 | 20.27 |
Waru | 20.36 | 20.46 |
Gedangan | 20.53 | 20.55 |
Sidoarjo | 21.04 | 21.12 |
Tanggulangin | 21.19 | 21.21 |
Porong | 21.26 | 21.30 |
Bangil | 21.43 | 21.54 |
Lawang | 22.31 | 22.35 |
Singosari | 22.46 | 22.48 |
Blimbing | 22.56 | 22.58 |
Malang | 23.05 | - |
#Jadwal Kereta Api Rapih Dhoho Surabaya Blitar lewat Kertosono
Nah itu dia jadwal kereta api penataran tujuan surabaya malang blitar dengan kelas ekonomi serta harga tiket yang terjangkau. Semoga bermanfaat buat railway mania dan para calon penumpang kereta api penataran.
* Lihat Jadwal KA Penataran silakan baca : Jadwal Kereta Api Penataran Terbaru Lengkap
sampai sekarang saya belum pernah sama sekali mas agus, merasakan begaimana rasanya naik kereta api ;(
ReplyDeletemampir dimari, liat-liat keretanya mas...
ReplyDeleteNambahin lagi mas mungkin bermanfaat.
ReplyDelete362 ML (04.20) - SB (07.14) Rp. 4.000
364 BL (04.10) - ML (06.40) - SB (09.33) Rp. 5.500
373 SGU (19.20) - ML (21.55) Rp. 5.500
wah ini sungguh info bermanfaat mas panji, oh iya nih mas panji ini dari mana kok sampai hafal gitu.
Delete